| (Ser ut som de skal klare seg) | ||
| Rett i koppen diverse | 40 stk | |
| Orange juice | 3 ltr | |
| Pulverkaffe | 3 glass | |
| teposer | 1 pk | pap har med 100 poser the de lord Earl grey |
| Solbærsaft | 2 fl | |
| Havrekjeks | 4 pk | |
| Andre kjeks | 6 pk | |
| Epler | 30 stk | |
| Bananer | 16 stk | |
| Smør | 2,5 kg | |
| Smørelett | 2 pk | |
| Egg | 24 stk | |
| Bacon | 8 pk | |
| Leverpostei | 3 pk | |
| Gulost | 3 store | |
| Lettmelk | 6 ltr | |
| Helmelk | 3 ltr | |
| Fløte | 1 ltr | |
| Coffee mate | 2 pk | |
| Muesli | 4 kg | |
| Nøtteblanding | 3 pk | |
| rosiner | 2 pk | |
| Knekkebrød | 10 pk | |
| Vakumpakkede rundstykker | 40 stk | |
| Ferdig brødmix mel bakst | 3 kg | |
| Tørrgjær | 2 pk | |
| Syltetøy | ? | |
| Maktell i tomat | 6 bokser | |
| 1 kg svinesteik | 1 kg | |
| 1 kg karbonadedeig | 1 kg | |
| 6 stk kyllingfillet | 6 stk | |
| 2 kg laks | 2 kg | |
| 1 kg entrecote | 1 kg | |
| Spekeskinke | 1 stk? | |
| 4 stk middagspølser | 4 stk | |
| 2 pk charlotteløk | 2 pk | |
| 4 hvitløk | 4 stk | |
| 8
bokser/pakker hakketet tomater med origano og hvitløk | 8 | |
| tomatpurre | 4 bokser | |
| Poteter | 5 kg | |
| Gulrøtter | 1 kg | |
| lime/sitron | 4 stk | |
| squash | 4 stk | |
| Auberginer | 4 stk | |
| Brokkoli | 1/2 kg | |
| Chili | 3 stk | |
| Parmesan | 1/2 kg | |
| Tagiatelli | 1 kg | |
| Penne (pasta) | 1 kg | |
| Ris | 1 kg | |
| risottoris | 1 kg | |
| Fyrstikker | ? | |
| Sukker | ? | |
| salt pepper | ? | |
| Balsamico | ? | pap ta med? |
| Olivenolje | ? | pap ta med? |
| urtesalt | ? | pap ta med? |
| Olivenolje | ? | pap ta med? |
| Mørk sjokolade | 4 plater | |
| Majones | 2 tuber | |
| Kaviar | 3 tuber | |
| Havregyn | 2 kg | |
| Fiskeboller på boks | 2 bokser | |
| Suppeposer | 5 stk | |
| Grønnsaksbuljong | 1 pk | |
| Øl | 24x 1/2 liter | |
| Rødvin | 6 litr | |
| Hvitvin | 3 ltr | |
| Whisky | 2 fl |
mandag 22. juni 2015
22/3: Innkjøpsliste etappe 3:
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar